Pembayar zakat boleh memilih kadar harga mengikut kemampuan atau kadar bayaran dipilih berdasarkan gred atau harga beras yang menjadi makanan harian
KADAR MINIMUM / WAJIB
RM7 / RM7.50 / RM8 / RM9 / RM10 – Beras Super Special Tempatan
KADAR LAIN
Beras Super Import / Putih / Perang / Pulut / Herba Ponni / Wangi / Calrose / Poney Beras Basmathi / Jepun / Merah
Berikut adalah kadar zakat fitrah bagi setiap negeri di Malaysia untuk tahun 2025:
| Negeri | Kadar Minimum/Wajib | Kadar Lain |
| Perlis | RM9 | – |
| Kedah | RM7 | RM14 |
| Pulau Pinang | RM7 | RM10/RM15/RM25 |
| Perak | RM10 | RM16/RM27 |
| Selangor | RM7 | RM15/RM22 |
| Negeri Sembilan | RM7.50 | RM12/RM22 |
| Melaka | RM7 | RM15/RM22 |
| Johor | RM7 | RM12/RM20 |
| Pahang | RM7 | RM14/RM21 |
| Terengganu | RM10 | RM21 |
| Kelantan | RM8 | RM14/RM21 |
| Sabah | RM7.50 | – |
| Sarawak | RM7.50 | – |
| Wilayah Persekutuan | RM7 | RM15/RM22 |
Infografik : Berita RTM



